一、SL40薄板数控紧密开卷校平剪切出产线
布局与机能特色:
1)该出产线是将冷轧钢卷板、不锈钢卷板、铝卷板等开卷校平剪切成各类规格的定尺板材。
2)规范设置装备摆设由:上料小车,开卷机、托板压料装配、限位装配 Ⅰ、校平主机、勾当桥、限位装配 Ⅱ、定尺机、复膜装配、剪板机、保送任务台、气动排料架、液压起落台、卸料任务台、液压体系、电气节制体系等构成。
3)该出产线液压体系首要元件接纳台湾高精度组件,定尺体系接纳德国伦茨公司全定位伺服体系停止节制。具备主动化水平高、校平品质好、剪切精度高、出产效力高、机能不变靠得住、操纵保护便利等特色
二、SL40薄板数控紧密开卷校平剪切出产线流程图:
三、SL40薄板数控紧密开卷校平剪切出产线流参数:
SL40薄板横切出产线系列参数 |
||||||
规格 | 料厚(mm) | 料宽(mm) |
校平精准 (mm/㎡) |
定尺公役 (mm/m) |
速率 (m/min) |
载重(t) |
SL40-2*650 | 0.3-2 | 150-650 | 1.2 | ±0.5 | 40 | 3、5 |
SL40-2*850 | 0.3-2 | 300-850 | 1.2 | ±0.5 | 40 | 5、10 |
SL40-2*1050 | 0.3-2 | 300-1050 | 1.2 | ±0.5 | 40 | 5、10 |
SL40-2*1300 | 0.3-2 | 400-1300 | 1.2 | ±0.5 | 40 | 10、15 |
SL40-2*1600 | 0.3-2 | 400-1600 | 1.2 | ±0.5 | 40 | 15、20 |
SL40-3*650 | 0.4-3 | 150-650 | 1.2 | ±0.5 | 40 | 3、5 |
SL40-3*850 | 0.4-3 | 300-850 | 1.2 | ±0.5 | 40 | 5、10 |
SL40-3*1050 | 0.4-3 | 300-1050 | 1.2 | ±0.5 | 40 | 10、15 |
SL40-3*1300 | 0.4-3 | 400-1300 | 1.2 | ±0.5 | 40 | 10、15 |
SL40-3*1600 | 0.4-3 | 400-1600 | 1.2 | ±0.5 | 40 | 15、20 |
SL40-4*1300 | 0.5-4 | 400-1300 | 1.2 | ±0.5 | 40 | 10、15 |
SL40-4*1600 | 0.5-4 | 400-1600 | 1.2 | ±0.5 | 40 | 10、15 |
SL40-4*2000 | 0.5-4 | 500-2000 | 1.2 | ±0.5 | 40 | 15、20 |
SL40-6*1600 | 1-6 | 400-1600 | 1.5 | ±0.5 | 40 | 20、25 |
SL40-6*2000 | 1-6 | 500-2000 | 1.5 | ±0.5 | 40 | 20、25 |
佛山市闪亮亚慱体育APP官方入口厂
接洽人:梁师长教师
手机:13802640111
德律风:4000 304 100
邮箱:亚慱体育APP官方入口:369777477@qq.com
邮编:214191
地点:佛山市顺德陈村力源物流城2号楼100号